| Merknaam: | FIONEXX |
| Modelnummer: | OA43 |
| Moq: | 1 ST |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakkingsgegevens: | EPE+ Kartonnen doos + Houten doos |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Paypal |
| LCD-paneel | ||
|---|---|---|
| Grootte van het paneel | 43 inch. | |
| Resolutie | 1920*1080 | |
| Afbeeldingsgebied | 943*531 mm | |
| Helderheid | 1500-1800cd/m2 | |
| Contrast | 1200:1 | |
| Afmetingsgraad | 16:9 | |
| Kleur | 16.7M | |
| Reactietijd | 6 ms | |
| Bekijkhoek | 178° / 178° | |
| Werkgelegenheid | 50,000 uur | |
| Computersysteem | |
|---|---|
| CPU | Quad-Core ARM Cortex A17, 1,6 GHz |
| GPU's | Quad-Core ARM Mali-T764 |
| RAM | 2 GB |
| ROM | 16 GB |
| Bedrijfsvoering | Android 11.0 |
| Wifi | 802.11b/g/n (alleen netwerkversie 2.4G) |
| LAN | 100M/1000M Ethernet (alleen netwerkversie) |
| I/O-poorten | 2 x USB (OTG/HOST), 1 x RJ45, 1 x stroominvoer |
| Mediaformaten | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS); Audio (MP3, WMA); Afbeelding (JPG, GIF, BMP, PNG) |
| Media-resolutie | 1920x1080/1080x1920 |
| Audio | |
|---|---|
| Speakertype | 5W, 8Ω x2 |
| Batterij en stroom | |
|---|---|
| Batterijtechnologie | geintegreerde lithiumpolymer |
| Batterijcapaciteit | 60000mAh |
| Laadtijd | 7 uur |
| Levensduur van de batterij | 15 uur |
| Stroomvoorziening | 29.2V - 8A |
| Energieverbruik | 126 W |
| Mechanische specificaties | |
|---|---|
| Kleur | Zwart, wit of op maat |
| Schelpenmateriaal | Metalen |
| Installatie | Vrijstaand |
| Afmeting van de eenheid (WxHxD mm) | 1244x615x220 |
| Voetafdruk (WxH mm) | 615x445 |
| Nettogewicht (kg) | 55 kg |
| Bruto gewicht (kg) | 93 kg |
| Pakketgrootte (WxHxD mm) | 1520x810x390 |
| Milieuspecificaties | |
|---|---|
| Beschermingsniveau | IP55 |
| Werktemperatuur | 0°C ~ 50°C |
| Bergingstemperatuur | -30°C ~60°C |
| Werkvochtigheid | 10% ~ 80% |
| Bewaarvochtigheid | 5% ~ 95% |