| Merknaam: | Fionexx |
| Moq: | Onderhandelen |
| Prijs: | Negotiate |
| Verpakkingsgegevens: | Vluchtkoffer |
| Model | P5.9 | P6.9 | P10.4 |
|---|---|---|---|
| LED-type | SMD1921 (GOB) | SMD1921 (GOB) | SMD1921 (GOB) |
| Pixeldichtheid ((punt/m2) | 28224/m2 | 20736/m2 | 9216/m2 |
| Afmeting van de module ((mm) | 250*500 | 125*500 | 125*500 |
| Panelgrootte ((mm) | 500x1000x52 | 500x1000x52 | 500x1000x52 |
| Modulehoeveelheid ((WXH)) | 1X4 | 1X8 | 1X8 |
| Panelresolutie | 84X42 | 72X18 | 48X12 |
| Onderhoud | Achterste toegang |
| Eenpuntshelderheidscorrectie | Hebben |
| Helderheid ((Nits) | 5000 |
| Kleurtemperatuur ((K) | 3200-9300 |
| Bekijkhoek ((V/H) | 160°/160° |
| Helderheid/kleur-eenvormigheid | ≥97% |
| Gewichtskast | 60,9 kg |
| Contrast | 6000:1 |
| Framefrequentie | 50/60 |
| Grijze laag | 14/16 |
| Refresh Rate ((Hz) | 7680 |
| Maximaal energieverbruik | 600 ((W/m2) |
| Gemiddelde energieverbruik | 200-300 ((W/m2) |
| Beschermingsniveau | IP65 |
| Operatietijd | 100,000 uur |
| Stroominvoer | AC100-240V,50/60Hz |
| Werktemperatuur | -20°C tot 60°C |
| Werkvochtigheid | 10% tot 85% RH |
| - Zeker weten. | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC |
De transparante Celsus-serie biedt een innovatieve mix van lichtheid, duurzaamheid en visuele briljantheid.het zorgt voor een gemakkelijke installatie en een verminderde structuurbelastingMet een hoge transparantie en IP65 waterdichte bescherming, presteert het betrouwbaar in elk weer. Het ontwerp biedt uitstekende warmteafvoer en ondersteunt flexibele aanpassing,met inbegrip van 90° splitsing en gebogen montageMet vernieuwingsfrequenties tot 7680 Hz, 16-bits grayscale en dual-power redundancy levert het stabiele, levendige en energiezuinige prestaties voor zowel architectonische als commerciële toepassingen.